Adrianus Johannes Kop , 1838–1878 (aged 40 years)
- Name
- Adrianus Johannes /Kop /
Birth | February 11, 1838
32
40 Kind Adrianus Johannes Kop Vader Cornelis Adrianus Kop Moeder Joanna Adriana Tofield Plaats Rotterdam Geboortedatum 11-02-1838 Opmerkingen akte nr. 360 Bron Rotterdam 1838 a091v |
---|---|
Occupation | Winkelier |
Residence | Address: Kloosterstraat 44 |
Death of a paternal grandmother | Johanna de Groot July 9, 1839 (aged 1 year) Overledene Johanna de Groot , leeftijd 75 jaar, 2 mnd en 15 dgn Vader Jan de Groot Moeder Catharina Hanebeek Weduwnaar /weduwe Adrianus Kop Plaats Rotterdam Datum overlijden 09-07-1839 Opmerkingen akte nr. 1655 Geboorteplaats Rotterdam Bron Rotterdam 1839 b174v |
Birth of a sister | Johanna Elisabeth Kop July 16, 1842 (aged 4 years) Kind Johanna Elizabeth Kop Vader Cornelis Adrianus Kop Moeder Joänna Adriana Tofield Plaats Rotterdam Geboortedatum 16-07-1842 Opmerkingen akte nr. 1791 Bron Rotterdam 1842 b200v |
Death of a maternal grandfather | Francis Tofield June 4, 1845 (aged 7 years) _ALDFAER_TIME: 15:00 bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn 1843-1852 toegangsnummer 145.1.05 inventarisnummer 61 aktenummer 18 naam Francis Tofield (zoon) (70 jaar, zonder beroep, geboren te Wilsick Hall ("Yorkshire")) aktedatum 05-06-1845 overlijdensdatum 04-06-1845 om 15:00 uur te Koudekerk, nr. 71 /14 vader Thomas Tofield (overleden) moeder Ann Smith (overleden) vooroverleden partner Maria Geertruida van Enschot aangever Antoine Cornet, 45 jaar, schoolonderwijzer, Koudekerk 2e aangever Reijer Vuik, 39 jaar, veldwachter, Koudekerk plaatsnaam Koudekerk aan den Rijn instelling Streekarchief Rijnlands Midden |
Death of a father | Cornelis Adrianus Kop January 28, 1852 (aged 13 years) Overledene Cornelis Adrianus Kop , leeftijd 46 jaar, 2 mnd. en 22 dgn. Vader Adrianus Kop Moeder Johanna de Groot Echtgenoo /te Joanna Adriana Tofield Plaats Rotterdam Datum overlijden 28-01-1852 Opmerkingen akte nr. 274 Geboorteplaats Rotterdam Bron Rotterdam 1852 a071 |
Civil marriage | Berdina Frederica Hartong — View this family October 8, 1862 (aged 24 years) Bruidegom Adrianus Johannes Kop , geb. Rotterdam 24 jaar Vader Cornelis Adrianus Kop Moeder Joanna Adriana Tofield Bruid Berdina Frederica Hartong , geb. Rotterdam 22 jaar Vader Pieter Cornelis Hartong Moeder Hendrina Helena Baerveld Plaats huwelijk Rotterdam Huwelijksdatum 08-10-1862 Opmerkingen akte nr. 715 Bron Rotterdam 1862 d074 Bruidegom Adrianus Johannes Kop Bruid Berdina Frederica Hartong Plaats huwelijk Rotterdam Huwelijksdatum 08-10-1862 Datum echtsch. 09-07-1875 Opmerkingen akte nr. 629 Bron Rotterdam 1875 d034v |
Birth of a daughter | Joanna Adriana Kop August 2, 1863 (aged 25 years) Kind Joanna Adriana Kop Vader Adrianus Johannes Kop Moeder Berdina Frederika Hartong Plaats Rotterdam Geboortedatum 02-08-1863 Opmerkingen akte nr. 2586 Bron Rotterdam 1863 d038v |
Birth of a son | Pieter Cornelis Kop May 31, 1865 (aged 27 years) Kind Pieter Cornelis Kop Vader Adrianus Johannes Kop Moeder Berdina Frederika Hartong Plaats Rotterdam Geboortedatum 31-05-1865 Opmerkingen akte nr. 1923 Bron Rotterdam 1865 c086 |
Birth of a son | Cornelis Adrianus Kop November 3, 1866 (aged 28 years) Kind Cornelis Adrianus Kop Vader Adrianus Johannes Kop Moeder Berdina Frederika Hartong Plaats Rotterdam Geboortedatum 03-11-1866 Opmerkingen akte nr. 3646 Bron Rotterdam 1866 e124 |
Birth of a son | Theodoor Hendrik Kop December 4, 1868 (aged 30 years) Kind Theodoor Hendrik Kop Vader Adrianus Johannes Kop Moeder Berdina Frederika Hartong Plaats Rotterdam Geboortedatum 04-12-1868 Opmerkingen akte nr. 4078 Bron Rotterdam 1868 f041v |
Divorce | Berdina Frederica Hartong — View this family Type: uitgesproken July 9, 1875 (aged 37 years)Cause: Overspel door Adrianus Johannes Kop |
Death | February 21, 1878 (aged 40 years) _ALDFAER_TIME: 21:00 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-13313-6646-74?cc=1831469&wc=10780042 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/kop/q/persoon_voornaam_t_0/adrianus%20johannes/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_soort=geboorte&persoon_0_periode_geen=0 Gegevens van de akte nr. 640 Project Burgerlijke stand - Project Demogen Visu Type akte Burgerlijke Stand / Overlijdensakte Gemeente Antwerpen Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 23-02-1878 Personen op deze akte Overledene Naam Adrianus Johannes Kop Geboorteplaats Rotterdam (Holland) Leeftijd 40 jaar Woonplaats Antwerpen Kloosterstraat 44 Beroep winkelier Burgerlijke staat ongehuwd Overlijdensdatum /Plaats 21-02-1878 om 21:00 te Antwerpen Vader overledene Naam Cornelius Adrianus Kop Aanwezig overleden Moeder overledene Naam Joanna Adriana Fopild Woonplaats Rotterdam (Holland) Beroep zonder beroep Aangever Naam Petrus Joannes Van Lakwyck Leeftijd 54 jaar Woonplaats Antwerpen Beroep winkelier Handtekening Handtekening Aangever Naam Lambertus Guilielmus Gerardts Leeftijd 60 jaar Woonplaats Antwerpen Beroep koopman in schilderijen Handtekening Handtekening |
INDI:_NEW | Type: 1 October 11, 2012 – 20:38:48 (134 years after death) |
father |
1805–1852
Birth: November 6, 1805
56
41 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: January 28, 1852 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
---|---|
mother |
1798–1878
Birth: February 1798
23
28 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: December 6, 1878 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
Civil marriage | Civil marriage — June 15, 1836 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
20 months
himself |
1838–1878
Birth: February 11, 1838
32
40 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: February 21, 1878 — Antwerpen, BEL |
5 years
younger sister |
1842–1922
Birth: July 16, 1842
36
44 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: January 25, 1922 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
himself |
1838–1878
Birth: February 11, 1838
32
40 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: February 21, 1878 — Antwerpen, BEL |
---|---|
ex-wife |
1840–1901
Birth: June 7, 1840
49
25 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: July 7, 1901 — Scheveningen, Zuid-Holland, NLD |
Civil marriage | Civil marriage — October 8, 1862 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
Divorce | Divorce — July 9, 1875 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
10 months
daughter |
1863–
Birth: August 2, 1863
25
23 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: |
22 months
son |
1865–1891
Birth: May 31, 1865
27
24 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: January 20, 1891 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
17 months
son |
1866–1934
Birth: November 3, 1866
28
26 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: July 4, 1934 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD |
2 years
son |
1868–
Birth: December 4, 1868
30
28 — Rotterdam, Zuid-Holland, NLD Death: |
BirthView | Kind Adrianus Johannes Kop Vader Cornelis Adrianus Kop Moeder Joanna Adriana Tofield Plaats Rotterdam Geboortedatum 11-02-1838 Opmerkingen akte nr. 360 Bron Rotterdam 1838 a091v |
---|---|
MarriageView | Bruidegom Adrianus Johannes Kop , geb. Rotterdam 24 jaar Vader Cornelis Adrianus Kop Moeder Joanna Adriana Tofield Bruid Berdina Frederica Hartong , geb. Rotterdam 22 jaar Vader Pieter Cornelis Hartong Moeder Hendrina Helena Baerveld Plaats huwelijk Rotterdam Huwelijksdatum 08-10-1862 Opmerkingen akte nr. 715 Bron Rotterdam 1862 d074 Bruidegom Adrianus Johannes Kop Bruid Berdina Frederica Hartong Plaats huwelijk Rotterdam Huwelijksdatum 08-10-1862 Datum echtsch. 09-07-1875 Opmerkingen akte nr. 629 Bron Rotterdam 1875 d034v |
DeathView | https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-13313-6646-74?cc=1831469&wc=10780042 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen/zoekresultaat/q/persoon_achternaam_t_0/kop/q/persoon_voornaam_t_0/adrianus%20johannes/q/zoekwijze/s?M=0&V=0&O=0&persoon_0_periode_soort=geboorte&persoon_0_periode_geen=0 Gegevens van de akte nr. 640 Project Burgerlijke stand - Project Demogen Visu Type akte Burgerlijke Stand / Overlijdensakte Gemeente Antwerpen Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 23-02-1878 Personen op deze akte Overledene Naam Adrianus Johannes Kop Geboorteplaats Rotterdam (Holland) Leeftijd 40 jaar Woonplaats Antwerpen Kloosterstraat 44 Beroep winkelier Burgerlijke staat ongehuwd Overlijdensdatum /Plaats 21-02-1878 om 21:00 te Antwerpen Vader overledene Naam Cornelius Adrianus Kop Aanwezig overleden Moeder overledene Naam Joanna Adriana Fopild Woonplaats Rotterdam (Holland) Beroep zonder beroep Aangever Naam Petrus Joannes Van Lakwyck Leeftijd 54 jaar Woonplaats Antwerpen Beroep winkelier Handtekening Handtekening Aangever Naam Lambertus Guilielmus Gerardts Leeftijd 60 jaar Woonplaats Antwerpen Beroep koopman in schilderijen Handtekening Handtekening |